₿ Cryptocurrency Assets
Trade major cryptocurrencies with competitive spreads and leverage
About Crypto Trading
Cryptocurrency trading offers 24/7 market access with high volatility and liquidity. Our platform supports major crypto pairs against USD and other fiat currencies, allowing you to trade both established and emerging digital assets.
| Symbol | Asset Name | Base | Quote | Update Tier |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD:CXDXF | Bitcoin | BTC | USD | Tier 1 (5Hz) |
| BTC/USDT:CXDXF | Bitcoin | BTC | USDT | Tier 1 (5Hz) |
| ETH/USDT:CXDXF | Ethereum | ETH | USDT | Tier 1 (5Hz) |
| XRP/USDT:CXDXF | XRP | XRP | USDT | Tier 1 (5Hz) |
| ADA/USD:CXDXF | Cardano | ADA | USD | Tier 1 (5Hz) |
| LTC/USDT:CXDXF | Litecoin | LTC | USDT | Tier 2 (5Hz) |
| BCH/USDT:CXDXF | Bitcoin Cash | BCH | USDT | Tier 3 (5Hz) |
| BSV/USDT:CXDXF | Bitcoin SV | BSV | USDT | Tier 3 (5Hz) |
| EOS/USD:CXDXF | EOS | EOS | USD | Tier 3 (5Hz) |
| BTC/LTC:CXDXF | BTC/LTC Cross | BTC | LTC | Tier 3 (5Hz) |
| AAVE/USDT:CXDXF | Aave | AAVE | USDT | Tier 2 (2Hz) |
| BNB/USDT:CXDXF | BNB | BNB | USDT | Tier 1 (2Hz) |
| BTC/USD:CXDXF | Bitcoin | BTC | USD | Tier 1 (2Hz) |
Trading Hours
24/7 - Cryptocurrency markets are open for trading around the clock, including weekends.